top of page
RESULTATEN
Positie | Piloot | Race 1 - Heat 1* | Race 1 - Heat 2* | Race 2 - Heat 1* | Race 2 - Heat 2* | Race 3 - Heat 1* | Race 3 - Heat 2* | Race 4 - Heat 1* | Race 4 - Heat 2* | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Lucas Van Haesendonck | 14 | 16 | 18 | 10 | 18+1 | 20+1 | 18 | 18 | 134 |
P2 | Niyas Van Steenkiste | 16 | 18 | 16 | 14 | 20 | 18 | 15 | 16 | 133 |
P4 | Maithe Michiels | 20 | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 16 | 15 | 116 |
P3 | Ivan Castro | 0 | 0 | 20+1 | 20+1 | 16 | 16 | 20+1 | 20+1 | 116 |
P5 | Senne Van der Aa | 15 | 14 | 12 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 115 |
P6 | Ferre Van Calsteren | 11 | 12 | 11 | 18 | 13 | 14 | 13 | 13 | 105 |
P7 | Nathan Tazi | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 91 |
P8 | Alex Verlaet | 12 | 11 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 87 |
P9 | Lee Bosmans | 9 | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 82 |
P10 | Vince Janter | 18+1 | 20+1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
P11 | Léon Verkoyen | 7 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 49 |
P12 | Vince Kabergs | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
P13 | Matz Maes | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
P14 | Esteban Brauc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
* Race 1: geen penalties toegekend.
* Race 2: geen penalties toegekend.
* Race 3: geen penalties toegekend.
* Race 4: geen penalties toegekend.
bottom of page
